신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)821
평균가7억 1,619만
평균 평단가3,315만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 전세
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 17~46평형 | 120 | 7억 2,074만 | 3,829만 | 2026-10-29 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 16~47평형 | 78 | 7억 9,531만 | 3,545만 | 2026-10-06 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 21~34평형 | 120 | 7억 1,042만 | 3,486만 | 2026-10-25 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 24~34평형 | 57 | 7억 3,997만 | 3,448만 | 2026-10-24 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 24~34평형 | 29 | 8억 1,719만 | 3,416만 | 2026-10-26 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 24~54평형 | 191 | 7억 7,764만 | 3,405만 | 2026-10-27 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 24~34평형 | 42 | 6억 4,374만 | 3,221만 | 2026-10-24 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 20~34평형 | 61 | 6억 8,319만 | 3,090만 | 2026-10-22 |
| 삼환 | 1997 | 약 24~34평형 | 52 | 5억 7,112만 | 2,491만 | 2026-10-22 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34~48평형 | 15 | 6억 8,950만 | 2,460만 | 2026-09-12 |
| 신길자이 | 2011 | 약 24~46평형 | 17 | 5억 6,021만 | 2,429만 | 2026-09-18 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 24~46평형 | 39 | 5억 5,210만 | 2,309만 | 2026-10-12 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.