신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)775
평균가7억 1,554만
평균 평단가3,289만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 42.68~114.95㎡ | 99 | 7억 1,651만 | 3,775만 | 2026-08-27 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 59.69~84.99㎡ | 53 | 7억 843만 | 3,481만 | 2026-08-08 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 39.85~118.39㎡ | 80 | 7억 8,446만 | 3,474만 | 2026-08-13 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 52.95~84.98㎡ | 120 | 7억 575만 | 3,424만 | 2026-08-29 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 59.98~136.39㎡ | 206 | 7억 7,509만 | 3,367만 | 2026-08-26 |
| 신길파크자이 | 2022 | 59.95~84.99㎡ | 27 | 7억 9,400만 | 3,251만 | 2026-07-12 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 59.97~84.99㎡ | 46 | 6억 4,280만 | 3,173만 | 2026-08-29 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 59.99~84.98㎡ | 56 | 6억 7,303만 | 3,064만 | 2026-08-25 |
| 신길자이 | 2011 | 59.99~114.99㎡ | 21 | 5억 5,064만 | 2,458만 | 2026-07-22 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58~120.69㎡ | 18 | 7억 1,486만 | 2,407만 | 2026-07-29 |
| 삼성래미안 | 2001 | 59.33~114.87㎡ | 49 | 5억 2,687만 | 2,206만 | 2026-07-30 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.