신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)405
평균가15억 7,009만
평균 평단가7,123만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 42.68~114.95㎡ | 60 | 16억 1,308만 | 8,314만 | 2026-08-10 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 52.95~128.07㎡ | 46 | 16억 6,707만 | 8,045만 | 2026-06-25 |
| 신길파크자이 | 2022 | 59.95~84.99㎡ | 19 | 17억 5,905만 | 7,830만 | 2026-07-31 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 59.98~117.59㎡ | 43 | 18억 1,395만 | 7,641만 | 2026-07-22 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 49.97~118.39㎡ | 70 | 17억 7,459만 | 7,431만 | 2026-08-26 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 59.99~114.99㎡ | 33 | 15억 7,958만 | 7,406만 | 2026-06-27 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 59.69~84.96㎡ | 34 | 14억 6,085만 | 7,335만 | 2026-07-25 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 59.97~84.99㎡ | 24 | 15억 2,688만 | 7,024만 | 2026-07-25 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58~101.91㎡ | 10 | 13억 8,150만 | 5,217만 | 2026-08-08 |
| 신길자이 | 2011 | 59.99~114.99㎡ | 11 | 11억 8,518만 | 4,750만 | 2026-07-23 |
| 삼성래미안 | 2001 | 59.33~114.87㎡ | 55 | 11억 1,785만 | 4,573만 | 2026-07-20 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.