신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)532
평균가2억 4,746만
평균 평단가1,211만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 34.54~114.65㎡ | 40 | 4억 189만 | 1,891만 | 2026-08-30 |
| 신길파크자이 | 2022 | 39.97~84.99㎡ | 29 | 3억 2,679만 | 1,646만 | 2026-06-12 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 39.85~118.03㎡ | 39 | 2억 9,486만 | 1,303만 | 2026-08-11 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 39.73~84.99㎡ | 38 | 2억 2,448만 | 1,265만 | 2026-07-08 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 39.96~84.99㎡ | 74 | 2억 2,115만 | 1,203만 | 2026-08-29 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 39.82~84.98㎡ | 33 | 2억 4,762만 | 1,150만 | 2026-07-07 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 39.36~84.98㎡ | 83 | 2억 1,452만 | 1,101만 | 2026-08-16 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 39.98~100.95㎡ | 147 | 2억 2,095만 | 1,060만 | 2026-08-19 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58~101.91㎡ | 7 | 2억 7,071만 | 1,030만 | 2026-07-27 |
| 신길자이 | 2011 | 59.99~114.99㎡ | 8 | 2억 5,219만 | 1,023만 | 2026-08-01 |
| 삼성래미안 | 2001 | 32.94~114.87㎡ | 34 | 2억 1,566만 | 947만 | 2026-07-25 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.