영등포구 신길동 아파트 실거래가

국토교통부에 신고된 실제 거래 가격입니다.

단지 56 · 거래 11,069 (최근 거래일 2026-08-30)

단지 묶음

단지별 시세 (최근 12개월 매매 기준)

단지법정동건축년도거래 평균가평단가최근 거래일
래미안에스티움 신길동 2017 70 17억 7,459만 7,431만 2026-08-26
삼환 신길동 1997 67 11억 1,833만 5,205만 2026-08-10
우성1 신길동 1986 61 10억 5,884만 5,765만 2026-08-16
힐스테이트클래시안 신길동 2020 60 16억 1,308만 8,314만 2026-08-10
우성2 신길동 1986 57 13억 3,304만 6,251만 2026-07-17
삼성래미안 신길동 2001 55 11억 1,785만 4,573만 2026-07-20
신길센트럴자이아파트 신길동 2021 46 16억 6,707만 8,045만 2026-06-25
보라매에스케이뷰 신길동 2020 43 18억 1,395만 7,641만 2026-07-22
보라매경남아너스빌 신길동 2005 36 11억 8,986만 4,871만 2026-07-07
더샵파크프레스티지 신길동 2022 34 14억 6,085만 7,335만 2026-07-25
래미안영등포프레비뉴 신길동 2015 33 15억 7,958만 7,406만 2026-06-27
우성3 신길동 1989 31 10억 7,416만 5,481만 2026-07-08
경남 신길동 1999 28 11억 614만 4,920만 2026-08-01
신길센트럴아이파크 신길동 2019 24 15억 2,688만 7,024만 2026-07-25
건영 신길동 1985 24 10억 3,258만 4,457만 2026-07-20
우성4 신길동 1991 24 10억 6,979만 4,286만 2026-07-06
신길레전드힐스 신길동 2013 22 9,820만 2,366만 2026-08-25
신길파크자이 신길동 2022 19 17억 5,905만 7,830만 2026-07-31
한성 신길동 1997 19 11억 2,316만 4,871만 2026-06-29
우창 신길동 1983 15 12억 5,517만 6,450만 2026-07-25
우성5 신길동 1993 15 8억 7,360만 3,398만 2026-05-13
신기목련아파트 신길동 2000 11 6억 1,118만 3,401만 2026-08-07
신길자이 신길동 2011 11 11억 8,518만 4,750만 2026-07-23
포레나 신길 신길동 2008 10 13억 8,150만 5,217만 2026-08-08
삼성 신길동 1984 9 10억 167만 5,851만 2026-07-31
대성유니드 신길동 2003 8 7억 1,912만 2,997만 2026-08-13
대방전철 신길동 1976 8 10억 2,150만 5,876만 2026-07-09
프리가 신길동 2013 8 1억 3,444만 2,931만 2026-06-23
보라매두산위브 신길동 2005 8 11억 5,969만 3,254만 2026-06-20
동훈노보빌 신길동 2007 5 8억 5,300만 3,125만 2026-07-31
메트하임 신길동 2017 4 5억 8,950만 3,674만 2026-07-11
보라매정은벚꽃마을 신길동 2014 4 7억 9,125만 3,492만 2026-02-20
신길AK푸르지오 신길동 2024 3 8억 5,700만 5,705만 2026-07-31
보라매길성그랑프리텔 신길동 2005 3 8억 5,167만 3,313만 2026-07-10
삼두 신길동 1987 3 6억 2,833만 4,318만 2026-04-10
루나플라체 신길동 2019 2 1억 4,750만 4,086만 2026-08-19
선원가와인 신길동 2013 2 7억 4,500만 2,979만 2026-08-11
대방 신길동 1972 2 2억 1,850만 1,903만 2026-05-21
여의도리버뷰 신길동 2012 2 1억 700만 2,719만 2025-09-25
제일골드타워 신길동 2003 1 8억 1,000만 3,496만 2026-07-08
신미 신길동 1981 1 12억 2,000만 7,007만 2026-07-01
하늘애 신길동 2006 1 2억 9,000만 2,216만 2026-02-11
여의 신길동 2001 1 7억 9,500만 5,153만 2025-10-12

최근 거래

거래일단지면적 유형금액
2026-08-30 우성3 53.24㎡ (16평) 8 전세 3억 2,500만
2026-08-30 더샵파크프레스티지 59.89㎡ (18평) 11 월세 5억 7,000만 / 월 52
2026-08-29 우성3 64.4㎡ (19평) 11 전세 4억
2026-08-29 신길센트럴자이아파트 59.98㎡ (18평) 26 전세 8억 5,000만
2026-08-29 신길센트럴아이파크 59.97㎡ (18평) 18 전세 6억 5,100만
2026-08-29 힐스테이트클래시안 59.91㎡ (18평) 14 월세 3억 / 월 210
2026-08-29 우성1 49.64㎡ (15평) 11 전세 2억 6,700만
2026-08-28 더샵파크프레스티지 84.96㎡ (26평) 9 월세 7억 5,000만 / 월 50
2026-08-28 우성2 53.24㎡ (16평) 7 전세 2억 7,000만
2026-08-27 힐스테이트클래시안 42.68㎡ (13평) 12 전세 4억 450만
2026-08-27 힐스테이트클래시안 59.87㎡ (18평) 18 전세 8억 3,000만
2026-08-27 비스타동원 28.75㎡ (9평) 19 월세 2억 4,500만 / 월 13
2026-08-27 루나플라체 10.78㎡ (3평) 13 월세 1억 2,600만 / 월 15
2026-08-26 신길센트럴자이아파트 59.98㎡ (18평) 5 전세 6억 8,000만
2026-08-26 보라매에스케이뷰 84.98㎡ (26평) 13 전세 8억 7,150만