신길뉴타운 단지 비교

국토교통부 실거래 · 최근 12개월

매매 평단가 만원/평 · 높은 순

점선은 단지 평균. 해제 거래 제외. 평형을 고르면 같은 크기끼리 비교됩니다.

상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다

단지준공거래평균가평단가 (만원/평)평균 대비
1힐스테이트클래시안 2020 44 16억 5,077만 8,759 +25%
2신길센트럴자이아파트 2021 30 17억 5,473만 8,324 +19%
3보라매에스케이뷰 2020 29 18억 7,966만 8,090 +15%
4신길파크자이 2022 18 17억 2,539만 7,852 +12%
5래미안영등포프레비뉴 2015 22 16억 5,309만 7,696 +10%
6더샵파크프레스티지 2022 31 15억 352만 7,619 +9%
7래미안에스티움 2017 38 18억 6,166만 7,549 +8%
8신길센트럴아이파크 2019 16 16억 1,581만 7,218 +3%
9삼환 1997 51 12억 3,837만 5,875 -16%
10포레나 신길 2008 7 14억 4,643만 5,496 -22%
11신길자이 2011 10 12억 6,670만 4,930 -30%
12삼성래미안 2001 49 11억 8,111만 4,673 -33%
12개 단지 평균3457,007