신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)31
평균가9억 2,460만
평균 평단가2,571만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안에스티움 | 2017 | 118.03~118.39㎡ | 9 | 11억 3,444만 | 3,176만 | 2026-07-31 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 117.59~136.39㎡ | 7 | 11억 71만 | 2,977만 | 2026-05-06 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 114.95㎡ | 1 | 10억 3,000만 | 2,962만 | 2025-12-18 |
| 포레나 신길 | 2008 | 120.69㎡ | 6 | 7억 9,458만 | 2,176만 | 2026-03-07 |
| 신길자이 | 2011 | 114.99㎡ | 1 | 6억 2,000만 | 1,782만 | 2025-12-17 |
| 삼성래미안 | 2001 | 114.87㎡ | 7 | 6억 1,857만 | 1,780만 | 2026-07-30 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.