신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지12
거래 (최근 12개월)414
평균가6억 5,207만
평균 평단가3,654만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 전세

단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
힐스테이트클래시안 2020 약 17~24평형 97 6억 7,722만 3,925만 2026-10-29
신길파크자이 2022 약 24평형 6 7억 592만 3,892만 2026-10-18
래미안에스티움 2017 약 16~24평형 39 6억 8,346만 3,851만 2026-09-20
신길센트럴자이아파트 2021 약 21~24평형 77 6억 7,704만 3,759만 2026-10-25
보라매에스케이뷰 2020 약 24평형 75 6억 6,677만 3,675만 2026-10-27
더샵파크프레스티지 2022 약 24평형 30 6억 6,058만 3,650만 2026-09-15
신길센트럴아이파크 2019 약 24평형 30 6억 1,880만 3,411만 2026-10-24
래미안영등포프레비뉴 2015 약 20~24평형 27 6억 89만 3,314만 2026-10-07
삼환 1997 약 24평형 16 5억 2,078만 2,892만 2026-10-22
신길자이 2011 약 24평형 6 5억 117만 2,762만 2026-05-23
삼성래미안 2001 약 24평형 11 4억 8,091만 2,677만 2026-09-21
포레나 신길 2008 - 0 - - -

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.