신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)387
평균가6억 4,957만
평균 평단가3,627만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 42.68~59.91㎡ | 78 | 6억 8,079만 | 3,914만 | 2026-08-27 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 39.85~59.98㎡ | 38 | 6억 7,554만 | 3,809만 | 2026-08-13 |
| 신길파크자이 | 2022 | 59.95~59.97㎡ | 4 | 6억 7,500만 | 3,721만 | 2026-07-12 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 52.95~59.98㎡ | 73 | 6억 7,057만 | 3,718만 | 2026-08-29 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 59.98㎡ | 77 | 6억 6,682만 | 3,675만 | 2026-08-08 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 59.69~59.9㎡ | 36 | 6억 5,267만 | 3,606만 | 2026-08-08 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 59.99㎡ | 25 | 6억 1,675만 | 3,399만 | 2026-08-20 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 59.97~59.98㎡ | 31 | 6억 1,535만 | 3,392만 | 2026-08-29 |
| 신길자이 | 2011 | 59.99㎡ | 9 | 4억 9,744만 | 2,741만 | 2026-05-23 |
| 삼성래미안 | 2001 | 59.33~59.54㎡ | 16 | 4억 4,661만 | 2,486만 | 2026-07-11 |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.