신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)350
평균가7억 6,709만
평균 평단가2,988만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 전세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 84.86~84.99㎡ | 20 | 8억 4,012만 | 3,272만 | 2026-08-15 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 84.9~84.99㎡ | 17 | 8억 2,653만 | 3,218만 | 2026-07-25 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 70.28~84.98㎡ | 118 | 8억 1,920만 | 3,193만 | 2026-08-26 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 84.92~84.97㎡ | 33 | 8억 1,443만 | 3,169만 | 2026-08-13 |
| 신길파크자이 | 2022 | 84.98~84.99㎡ | 23 | 8억 1,470만 | 3,169만 | 2026-06-15 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 75.87~84.98㎡ | 47 | 7억 6,040만 | 2,966만 | 2026-08-19 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 84.98㎡ | 31 | 7억 1,841만 | 2,795만 | 2026-08-25 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 84.98~84.99㎡ | 15 | 6억 9,953만 | 2,721만 | 2026-08-11 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58~84.92㎡ | 9 | 6억 7,111만 | 2,621만 | 2026-07-29 |
| 신길자이 | 2011 | 84.94㎡ | 11 | 5억 8,786만 | 2,288만 | 2026-07-22 |
| 삼성래미안 | 2001 | 84.39~84.91㎡ | 26 | 5억 5,157만 | 2,148만 | 2026-07-16 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.