신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)11
평균가2억 5,818만
평균 평단가740만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 114.65㎡ | 1 | 5억 | 1,442만 | 2026-01-02 |
| 삼성래미안 | 2001 | 114.87㎡ | 5 | 2억 8,800만 | 829만 | 2026-07-24 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 118.03㎡ | 2 | 2억 | 560만 | 2026-06-27 |
| 신길자이 | 2011 | 114.99㎡ | 3 | 1억 6,667만 | 479만 | 2026-03-05 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | - | 0 | - | - | - |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.