신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)32
평균가16억 1,425만
평균 평단가4,570만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 117.59㎡ | 2 | 21억 5,500만 | 6,058만 | 2026-02-28 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 114.95㎡ | 1 | 20억 5,000만 | 5,895만 | 2025-10-10 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 128.07㎡ | 1 | 22억 8,000만 | 5,885만 | 2026-04-12 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 118.03~118.39㎡ | 9 | 20억 3,722만 | 5,702만 | 2026-07-03 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 114.99㎡ | 1 | 17억 7,000만 | 5,088만 | 2025-09-27 |
| 신길자이 | 2011 | 114.99㎡ | 3 | 14억 1,833만 | 4,077만 | 2026-06-08 |
| 삼성래미안 | 2001 | 114.87㎡ | 15 | 12억 4,373만 | 3,579만 | 2026-07-03 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 포레나 신길 | 2008 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.