신길뉴타운

신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →

단지12
거래 (최근 12개월)401
평균가2억 902만
평균 평단가1,223만
최근 36개월 · 만원/평

신길뉴타운 평단가 추이 월세

단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)

단지준공평형거래 평균가평단가최근 거래일
신길파크자이 2022 약 16~24평형 19 3억 8,259만 2,129만 2026-10-25
신길자이 2011 약 24평형 1 3억 6,750만 2,025만 2025-11-05
더샵파크프레스티지 2022 약 14~24평형 35 2억 8,737만 1,695만 2026-10-09
삼환 1997 약 24평형 34 2억 5,765만 1,431만 2026-10-14
래미안에스티움 2017 약 16~24평형 19 2억 5,313만 1,426만 2026-10-25
힐스테이트클래시안 2020 약 16~24평형 73 2억 3,433만 1,366만 2026-10-29
신길센트럴아이파크 2019 약 16~24평형 29 1억 8,907만 1,220만 2026-08-24
래미안영등포프레비뉴 2015 약 20~24평형 16 1억 9,648만 1,097만 2026-10-03
신길센트럴자이아파트 2021 약 16~24평형 56 1억 7,051만 1,008만 2026-10-18
삼성래미안 2001 약 13~24평형 17 1억 4,788만 874만 2026-09-07
보라매에스케이뷰 2020 약 16~24평형 102 1억 4,469만 873만 2026-10-16
포레나 신길 2008 - 0 - - -

거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.