신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)161
평균가3억 7,937만
평균 평단가1,478만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 84.9~84.99㎡ | 14 | 5억 5,264만 | 2,151만 | 2026-08-28 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 84.98~84.99㎡ | 6 | 4억 8,667만 | 1,893만 | 2026-06-27 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 84.98㎡ | 45 | 4억 756만 | 1,585만 | 2026-08-19 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 84.86~84.99㎡ | 11 | 3억 7,545만 | 1,462만 | 2026-08-17 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 84.92~84.97㎡ | 21 | 3억 5,429만 | 1,379만 | 2026-08-11 |
| 신길파크자이 | 2022 | 84.98~84.99㎡ | 9 | 3억 4,422만 | 1,339만 | 2026-04-21 |
| 삼성래미안 | 2001 | 84.39~84.91㎡ | 10 | 3억 3,722만 | 1,314만 | 2026-07-25 |
| 신길자이 | 2011 | 84.94㎡ | 3 | 3억 3,333만 | 1,297만 | 2026-08-01 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 84.98㎡ | 14 | 3억 2,607만 | 1,268만 | 2026-07-07 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 75.87~84.98㎡ | 22 | 3억 1,277만 | 1,232만 | 2026-04-13 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58㎡ | 6 | 2억 6,583만 | 1,039만 | 2026-07-27 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.