신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지 · 단지 비교 차트 →
단지12
거래 (최근 12개월)206
평균가3억 8,831만
평균 평단가1,513만
최근 36개월 · 만원/평
신길뉴타운 평단가 추이 월세
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 평형 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 약 34평형 | 23 | 5억 3,917만 | 2,099만 | 2026-10-30 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 약 34평형 | 6 | 4억 7,000만 | 1,828만 | 2026-10-12 |
| 신길파크자이 | 2022 | 약 34평형 | 8 | 4억 5,475만 | 1,769만 | 2026-10-24 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 약 33~34평형 | 45 | 4억 3,344만 | 1,687만 | 2026-10-27 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 약 34평형 | 13 | 3억 9,855만 | 1,552만 | 2026-10-17 |
| 삼성래미안 | 2001 | 약 34평형 | 12 | 3억 8,010만 | 1,481만 | 2026-10-09 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 약 34평형 | 20 | 3억 6,700만 | 1,428만 | 2026-09-15 |
| 신길자이 | 2011 | 약 34평형 | 3 | 3억 3,333만 | 1,297만 | 2026-08-01 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 약 30~34평형 | 21 | 3억 1,338만 | 1,232만 | 2026-10-24 |
| 삼환 | 1997 | 약 34평형 | 36 | 3억 1,542만 | 1,229만 | 2026-10-08 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 약 34평형 | 13 | 3억 885만 | 1,201만 | 2026-10-03 |
| 포레나 신길 | 2008 | 약 34평형 | 6 | 2억 6,583만 | 1,039만 | 2026-07-27 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.