신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)179
평균가16억 5,544만
평균 평단가6,447만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 매매 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 84.98㎡ | 24 | 18억 7,271만 | 7,285만 | 2026-07-22 |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | 84.86~84.99㎡ | 15 | 18억 3,933만 | 7,164만 | 2026-07-06 |
| 래미안에스티움 | 2017 | 84.92~84.97㎡ | 39 | 18억 3,897만 | 7,157만 | 2026-08-26 |
| 신길파크자이 | 2022 | 84.98~84.99㎡ | 12 | 18억 2,183만 | 7,086만 | 2026-07-31 |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | 75.87~84.98㎡ | 17 | 17억 7,441만 | 6,948만 | 2026-06-20 |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | 84.98㎡ | 14 | 16억 8,329만 | 6,548만 | 2026-06-25 |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | 84.98~84.99㎡ | 13 | 15억 8,500만 | 6,166만 | 2026-05-11 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | 84.9~84.96㎡ | 10 | 15억 2,890만 | 5,952만 | 2026-07-23 |
| 포레나 신길 | 2008 | 84.58~84.92㎡ | 8 | 13억 8,812만 | 5,423만 | 2026-08-08 |
| 삼성래미안 | 2001 | 84.39~84.91㎡ | 22 | 11억 459만 | 4,303만 | 2026-06-06 |
| 신길자이 | 2011 | 84.94㎡ | 5 | 10억 3,500만 | 4,028만 | 2025-12-28 |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.