신길뉴타운
신길재정비촉진지구 및 인근 신축 단지
단지11
거래 (최근 12개월)2
평균가1억 9,000만
평균 평단가618만
신길뉴타운 평단가 추이 (최근 36개월 · 만원/평)
단지별 비교 (최근 12개월 월세 · 평단가 높은 순)
| 단지 | 준공 | 전용면적 | 거래 | 평균가 | 평단가 | 최근 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나 신길 | 2008 | 101.91㎡ | 1 | 3억 | 973만 | 2025-11-14 |
| 보라매에스케이뷰 | 2020 | 100.95㎡ | 1 | 8,000만 | 262만 | 2026-02-25 |
| 더샵파크프레스티지 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 래미안에스티움 | 2017 | - | 0 | - | - | - |
| 래미안영등포프레비뉴 | 2015 | - | 0 | - | - | - |
| 삼성래미안 | 2001 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴아이파크 | 2019 | - | 0 | - | - | - |
| 신길센트럴자이아파트 | 2021 | - | 0 | - | - | - |
| 신길자이 | 2011 | - | 0 | - | - | - |
| 신길파크자이 | 2022 | - | 0 | - | - | - |
| 힐스테이트클래시안 | 2020 | - | 0 | - | - | - |
거래가 없는 단지는 평균가·평단가가 비어 있습니다.