신길뉴타운 단지 비교
최근 12개월 · 전세+월세 계약 · 국토부 계약구분
갱신 계약 비율 갱신 ÷ (신규+갱신) · 높은 순
갱신이 많을수록 기존 세입자가 눌러앉는 단지(이사 수요가 적고 매물이 덜 나옴), 신규가 많을수록 세입자가 자주 바뀌는 단지입니다. 신길뉴타운 전체: 신규 612 · 갱신 781건 (갱신 56.1%) · 갱신 중 갱신요구권 행사 49% · 전세 갱신 시 보증금 평균 +6.3% (446건).
상세 열 머리글을 누르면 정렬됩니다
| 단지 | 신규 | 갱신 | 갱신 비율 | 평균 대비 | 갱신요구권 | 갱신 시 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1보라매에스케이뷰 | 112 | 213 | 65.5% | +24% | 39% | +6.5% 113건 |
| 2신길센트럴자이아파트 | 73 | 119 | 62.0% | +18% | 53% | +5.9% 69건 |
| 3신길센트럴아이파크 | 30 | 45 | 60.0% | +14% | 40% | +5.5% 24건 |
| 4래미안영등포프레비뉴 | 36 | 51 | 58.6% | +11% | 71% | +4.9% 40건 |
| 5삼성래미안 | 31 | 39 | 55.7% | +6% | 38% | +8.1% 19건 |
| 6더샵파크프레스티지 | 50 | 62 | 55.4% | +5% | 35% | +6.6% 26건 |
| 7포레나 신길 | 10 | 11 | 52.4% | 평균 | 45% | +7.7% 10건 |
| 8힐스테이트클래시안 | 98 | 97 | 49.7% | -6% | 55% | +6.2% 59건 |
| 9신길파크자이 | 27 | 26 | 49.1% | -7% | 65% | +4.9% 13건 |
| 10삼환 | 65 | 57 | 46.7% | -11% | 51% | +8.2% 30건 |
| 11래미안에스티움 | 65 | 54 | 45.4% | -14% | 70% | +6.2% 37건 |
| 12신길자이 | 15 | 7 | 31.8% | -40% | 86% | +4.1% 6건 |
| 12개 단지 평균 | 52.7% |
국토부 전월세 신고의 '계약구분'은 2021년 6월부터 붙으며 10% 안팎은 비어 옵니다(비율 계산에서 제외). 보증금 변화는 종전 보증금이 있는 전세→전세 갱신만, ±50% 를 넘는 신고 오류는 뺀 평균입니다. 갱신요구권은 세입자가 계약갱신요구권을 행사해 갱신한 경우로, 이때 보증금 인상은 5% 이내로 제한됩니다.